30.01.2021 г. - Ассамблея Окружной Интегруппы
- Подробности
- Просмотров: 107
Ведомость пожертвований 2020
- Подробности
- Просмотров: 281
НАЗВАНИЕ ГРУППЫ | ЯНВ | ФЕВ | МАРТ | 1 кв | АПР | май | ИЮНЬ | 2 кв | ИЮЛЬ | АВГ | СЕНТ | 3 кв | ОКТ | НОЯ | ДЕК | 4 КВ | 2020 |
12 СТУЛЬЕВ | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 800 | 2 100 | 2 100 | 0 | 4 500 | ||||||
4 КОЛЕСА | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12 | 543 | 381 | 924 | 0 | 475 | 475 | 505 | 2 780 | 2 667 | 5 952 | 7 351 | ||||||
АДАПТАЦИЯ /Г. ЧЕХОВ/ | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | |||||||||
АРБАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
АПРЕЛЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
АЙБОЛИТ | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
АЛЫЕ ПАРУСА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
АЛЬТЕРНАТИВА | 600 | 500 | 430 | 1 530 | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 3 500 | 6 000 | 9 530 | |||
БРОННИЦЫ /Г.БРОННИЦЫ/ | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 420 | |||||||||||
БЛАГОДАТЬ НА ЛЮБЛИНКЕ | 2 300 | 2 300 | 1 500 | 1 500 | 1 577 | 1 577 | 1 877 | 1 877 | 7 254 | ||||||||
БЕРЕГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА /РАМЕНСКИЙ Р-ОН/ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 750 | 750 | 1 750 | ||||||||||
БУХТА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН | 0 | 0 | 1 700 | 1 450 | 3 150 | 0 | 3 150 | ||||||||||
БЛАГО | 2 000 | 1 300 | 3 300 | 0 | 0 | 2 525 | 2 525 | 5 825 | |||||||||
БЛАГОВЕСТ /СЕРГИЕВ ПОСАД/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
БЛАГОДАТЬ | 1 500 | 2 000 | 3 500 | 900 | 6 200 | 7 100 | 680 | 720 | 1 400 | 2 563 | 2 842 | 5 405 | 17 405 | ||||
БАКЕНЩИКИ | 3 000 | 3 000 | 1 200 | 7 200 | 2 500 | 3 000 | 2 000 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 0 | 19 700 | |||||
БРУНЬКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
В НАЧАЛЕ ДНЯ | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||||||
ВЕШНЯКИ | 607,3 | 630,5 | 1 237,8 | 0 | 715,9 | 1 650,6 | 2 366,5 | 880 | 1 715 | 2 595 | 6 199,3 | ||||||
ВОСХОД / ТВЕРСКАЯ ОБЛ./ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВЕРНОЕ РУСЛО /ПОДОЛЬСК/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВЕСНА | 2 712 | 9 113,6 | 11 825,6 | 500 | 500 | 1 000 | 560 | 878 | 1 438 | 758 | 176 | 934 | 15 197,6 | ||||
ВОЗДВИЖЕНКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВОСКРЕСЕНИЕ | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | |||||||||||
ВОЛОДАРКА | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ВСТРЕЧА | 0 | 2 000 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 9 000 | ||||||||
ВОЗРОЖДЕНИЕ /ПУШКИНО/ | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 350 | 500 | 1 850 | 5 850 | ||||||||
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ /СКАЙП/ | 2 400 | 1 400 | 3 800 | 5 000 | 2 500 | 3 000 | 10 500 | 5 000 | 4 000 | 6 500 | 15 500 | 5 000 | 6 500 | 9 000 | 20 500 | 50 300 | |
ВАСИЛЬКИ /ДМИТРОВ/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВЕРБЛЮД | 530,2 | 853,54 | 1 383 | 426 | 130 | 285 | 841 | 135 | 440 | 300 | 875 | 300 | 300 | 300 | 900 | 3 999,94 | |
В СКУРЫГИНО /ЧЕХОВСКИЙ Р-ОН/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВЗЛЕТ /ЛОБНЯ/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ВЫБОР | 1 000 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 2 000 | 500 | 4 947,5 | 5 447,5 | 12 100 | 3 000 | 15 100 | 24 047,5 | |||
ВИДНОЕ /Г. ВИДНОЕ/ | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 5 500 | |||
ВЫХОД ЕСТЬ | 4 000 | 5 000 | 9 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 12 000 | |||||||||
ГРИВНО /КЛИМОВСК/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ГАРАЖ /Д. ДРОВНИНО/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ГОЛИЦЫНО | 0 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||
ГОРИЗОНТ /ЗЕЛЕНОГРАД/ | 0 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 2 000 | 1 500 | 750 | 600 | 2 850 | 5 350 | ||||||
ГОРОДОК /ЗЕЛЕНОГРАД/ | 1 340 | 2 184 | 1 052 | 4 576 | 2 400 | 2 400 | 1 520 | 3 066 | 4 586 | 5 000 | 5 000 | 16 562 | |||||
ДАР | 0 | 400 | 1 000 | 1 400 | 1 400 | ||||||||||||
ДОЛМАТОВО /ДОЛМАТОВО/ | 2 000 | 500 | 2 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||
ДОМА | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 600 | 1 800 | 500 | 600 | 1 100 | 3 900 | |||||||
ДЕЛО /ЭЛЕКТРОСТАЛЬ/ | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
ДЕВЧАТА | 538 | 439 | 977 | 1 047,35 | 1 047,35 | 1 589,53 | 1 589,53 | 984,46 | 444,99 | 2 567,63 | 3 997,08 | 7 610,96 | |||||
ДОРОГА | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||
ДОРОГА ЖИЗНИ /НОГИНСК/ | 1 150 | 1 150 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 2 475 | 900 | 3 375 | 7 025 | |||||||
ДОВЕРИЕ | 200 | 250 | 200 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | |||||||||
DOWN TOWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ЕДИНИЦА /БРЯНСК/ | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
ЕЛИЗАВЕТА /ЩЕРБИНКА/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ЕРИНО /РЯЗАНОВСКОЕ ПОСЕЛ./ | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||
ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТСРОЧКА | 1 622 | 1 622 | 850 | 1 020 | 620 | 2 490 | 1 035 | 920 | 1 955 | 3 945 | 776 | 4 721 | 10 788 | ||||
ЖИЗНЬ /ОДИНЦОВО/ | 3 000 | 1 000 | 2 000 | 6 000 | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 10 000 | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 2 000 | 5 000 | 7 000 | 30 500 | ||
ЖЕНСКАЯ ГРУППА / ЦЕНТР/ | 0 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 559 | 2 559 | 4 559 | |||||||
ЖУЛЕБИНО | 0 | 450 | 3 645 | 4 095 | 4 095 | ||||||||||||
ЗЕРКАЛО | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | |||||||||||
ЗЕНИТ /КРАСНОГОРСК/ | 2 950 | 2 950 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | ||||||||||
ЗЕМЛЯНЕ | 0 | 4 000 | 4 000 | 3 505 | 3 505 | 0 | 7 505 | ||||||||||
ЗВЕНО / ЗВЕНИГОРОД/ | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | ||||||||||||
ЗОЛОТАЯ ЖИЛА | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ИСЦЕЛЕНИЕ /ПГТ. ЛЕСНОЙ/ | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
ИСКРА | 116 | 116 | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 1 500 | 2 000 | 500 | 1 000 | 1 500 | 4 616 | |||||
ИСТРА | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | |||||||||||||
ИСТОЧНИК СИЛЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ИВАНТЕЕВКА /МОСК. ОБЛ./ | 200 | 400 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 600 | |||||||
ИЗБУШКА /МЫТИЩИ/ | 600 | 600 | 1 200 | 3 000 | 210 | 3 210 | 446 | 965 | 1 411 | 5 020 | 2 420 | 1 280 | 8 720 | 14 541 | |||
ИСТОЧНИК | 0 | 1 200 | 600 | 600 | 2 400 | 0 | 4 451 | 4 451 | 6 851 | ||||||||
КРУГ ДОВЕРИЯ | 61,15 | 5 129 | 5 190,15 | 600 | 495,05 | 536,3 | 1 631,35 | 1 198,02 | 453,8 | 379,54 | 2 031,36 | 528,05 | 552,81 | 415,84 | 1 496,7 | 10 349,56 | |
КАКТУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
КОВЧЕГ /МЫТИЩИ/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
КОРОЛЕВ | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 2 200 | 2 200 | 5 000 | ||||||||||
КРЫЛЬЯ | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 1 400 | 670 | 500 | 800 | 1 970 | 4 070 | ||||||
КУПОЛА | 750 | 750 | 750 | 2 250 | 750 | 750 | 1 500 | 3 000 | 750 | 1 000 | 750 | 2 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 10 750 |
КРЕПКИЙ ОРЕШЕК | 1 500 | 1 500 | |||||||||||||||
ЛОКОМОТИВ /БАЛАШИХА/ | 1 000 | 350 | 1 350 | 0 | 0 | 800 | 1 800 | 1 000 | 3 600 | 4 950 | |||||||
ЛОЗА | 5 281 | 7 832 | 13 113 | 1 763 | 1 763 | 4 367 | 4 367 | 0 | 19 243 | ||||||||
МАЯК (ЭЛЕКТРОСТАЛЬ) | 0 | 3 076 | 3 076 | 0 | 882,5 | 882,5 | 3 958,5 | ||||||||||
МЫ ВМЕСТЕ /ХИМКИ/ | 891 | 495 | 688 | 2 074 | 358 | 907,1 | 1 265,1 | 227 | 86 | 313 | 3 165 | 483 | 3 648 | 7 300,1 | |||
МОСКОВСКИЕ НАЧИНАЮЩИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
МОСТ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МАРЬИНА РОЩА | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 400 | 1 400 | 2 100 | 1 000 | 3 100 | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 7 000 | 13 600 | ||||
МАМЫ /СКАЙП-ГРУППА/ | 118 | 684,9 | 802,9 | 700 | 1 365,88 | 2 065,88 | 1 063,63 | 1 153,85 | 1 274 | 3 491,48 | 1 406 | 6 950,12 | 8 356,12 | 14 716,38 | |||
МЕЩАНСКАЯ СЛОБОДА | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
МУЖСКАЯ ГРУППА | 636 | 636 | 0 | 2 500 | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 4 636 | |||||||
НАДЕЖДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
НА РАСПУТЬЕ /Д. НЕСТЕРОВО/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
НАРА /НАРО-ФОМИНСК/ | 500 | 1 000 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | ||||||||||
НОВЫЙ СВЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
НИКОЛИНА ГОРА /ОДИНЦ. РАЙОН/ | 0 | 500 | 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 500 | |||||||||
НАВИГАТОР / Г. ТРОИЦК/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
НОВЫЙ ДЕНЬ | 1 567,5 | 1 219,44 | 1 448 | 4 234,94 | 0 | 0 | 618 | 1 500 | 2 118 | 6 352,94 | |||||||
НОВОЕ НАЧАЛО | 1 084 | 849,5 | 1 933,5 | 697 | 900 | 1 476 | 3 073 | 1 320 | 1 630 | 2 950 | 290 | 3 057 | 727 | 4 074 | 12 030,5 | ||
НОВАЯ ЖИЗНЬ | 2 500 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 4 000 | ||||||||||
НОВЫЙ РАССВЕТ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
НЕКРАСОВКА | 500 | 500 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 6 000 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 700 | 6 000 | 6 700 | 17 700 | ||||
ОТРАДА | 287 | 287 | 1 500 | 1 000 | 2 500 | 800 | 211 | 1 011 | 230 | 242 | 263 | 735 | 4 533 | ||||
ОЧАКОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 700 | ||||||||||
ОБНОВЛЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ОСНОВА | 1 172 | 726 | 1 898 | 688 | 773 | 2 044 | 3 505 | 2 044 | 1 320 | 657 | 4 021 | 1 024 | 7 504 | 8 528 | 17 952 | ||
ОСВОБОЖДЕНИЕ /АПРЕЛЕВКА/ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 900 | 900 | 2 900 | ||||||||||
ОСВОБОЖДЕНИЕ /ДОМОДЕДОВО/ | 0 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
ОСТРОВОК /ДОЛГОПРУДНЫЙ/ | 0 | 2 000 | 372 | 2 372 | 1 670,5 | 470 | 470 | 2 610,5 | 470 | 470 | 470 | 1 410 | 6 392,5 | ||||
ОКОЛИЦА | 4 360 | 4 360 | 220 | 220 | 1 500 | 1 940 | 280 | 1 550 | 1 830 | 490 | 2 760 | 3 250 | 11 380 | ||||
ОСТОЖЕНКА | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 3 400 | 3 400 | 13 400 | ||||||||||
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА /Г. ПРОТВИНО/ | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
ПРОСВЕТЛЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ПУТЬ | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||
ПЯТЬ С ПЛЮСОМ /МЫТИЩИ/ | 3 500 | 3 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | |||||||||
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ПОСЛАНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ПОДСОЛНУХ /СОЛНЕЧНОГОРСК/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ПРОБУЖДЕНИЕ | 1 300 | 721 | 2 021 | 614 | 614 | 0 | 0 | 2 635 | |||||||||
ПРИСТАНЬ | 1 000 | 1 000 | 633 | 633 | 0 | 0 | 1 633 | ||||||||||
ПЯТИЛЕТКА /СТУПИНСКИЙ Р-ОН/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ПОКРОВ | 500 | 500 | 1 000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 3 500 | |||||||||
ПРЕОДОЛЕНИЕ | 515,6 | 552 | 346 | 1 413,6 | 564 | 492 | 967,5 | 2 023,5 | 503,3 | 261 | 391 | 1 155,3 | 589 | 157 | 5 342 | 6 088 | 10 680,4 |
ПРОЗРЕНИЕ | 500 | 1 000 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 800 | 800 | 1 600 | 2 300 | 3 900 | 9 400 | |||||
ПРОСПЕКТ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ПЕРЕПРАВА | 700 | 1 400 | 2 100 | 700 | 1 400 | 2 100 | 700 | 700 | 700 | 1 600 | 800 | 3 100 | 8 000 | ||||
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||
ПО КНИГЕ | 963 | 309 | 309 | 1 581 | 360 | 360 | 102 | 387 | 269 | 758 | 310 | 1 206 | 1 516 | 4 215 | |||
ПЛЮС /ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-ОН/ | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 300 | 800 | 4 300 | |||
ПУТЬ К ЖИЗНИ /НОГИНСК/ | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||
ПОСОШОК | 500 | 500 | 1 000 | 0 | 500 | 500 | 1 000 | 500 | 500 | 2 000 | 3 500 | ||||||
ПЕТРОВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
РАССВЕТ | 2 000 | 2 000 | 12 000 | 1 000 | 13 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 500 | 500 | 2 000 | 20 000 | |||||
РАДУГА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
РАДИО | 500 | 500 | 0 | 0 | 1 650 | 1 650 | 2 150 | ||||||||||
РАМЕНЬЕ /РАМЕНСКОЕ/ | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 900 | |||||||||
РОДНИК | 500 | 500 | 1 000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 100 | |||||||||
РУБИКОН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
РОЖДЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
РЕХАВИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
САД БУДУЩЕГО | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
СОДРУЖЕСТВО (ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД) | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | 0 | 1 450 | |||||||||||
СПАС В МИТИНО | 722 | 540 | 1 262 | 300 | 100 | 400 | 0 | 155 | 800 | 1 180 | 2 135 | 3 797 | |||||
СЛИШКОМ МОЛОДЫ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СТРАННИК /ПГТ МОНИНО/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СТАТУС | 300 | 300 | 0 | 450 | 150 | 600 | 150 | 150 | 300 | 1 200 | |||||||
СПАСЕНИЕ /ПОС. ИЛЬИНСКОЕ/ | 3 000 | 1 500 | 4 500 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 6 300 | 2 330 | 2 100 | 1 300 | 5 730 | 1 900 | 1 900 | 18 430 | |||
СТРОИТЕЛИ | 1 392 | 1 141,5 | 1 423,9 | 3 957,4 | 1 119,1 | 4 665,4 | 5 120,8 | 10 905,3 | 927,8 | 4 067,5 | 4 995,3 | 537,5 | 4 691 | 7 423 | 12 651,5 | 32 509,5 | |
СТРОМЫНКА | 300 | 300 | 900 | 900 | 1 800 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 500 | 2 500 | 5 600 | ||||||
СЕМЬ СОРОК | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |||||||||||
СВЕЧА | 524 | 2 942 | 400 | 3 866 | 200 | 616,5 | 531,6 | 1 348,1 | 543 | 543 | 815 | 815 | 6 572,1 | ||||
СВЕТ | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 2 500 | 7 500 | 13 000 | ||||||||
СВОИ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
СЕНТЯБРЬ | 600 | 300 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | ||||||||||
СТАНЦИЯ МИР | 0 | 3 000 | 500 | 1 000 | 4 500 | 4 500 | |||||||||||
СТРОГИНО | 1 146 | 1 146 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | |||||||||||
СЛАВЯНКА | 200 | 200 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||||||||
СРЕДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СПАС /ТАЛДОМСКИЙ Р-ОН/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СОФИЯ /Г. ТАЛДОМ/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СВОБОДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
СОЮЗ | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||
СОЛНЦЕ | 500 | 500 | |||||||||||||||
ТАКСИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ | 300 | 350 | 300 | 950 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1 450 | |||||||
ТРОПИНКА | 7 500 | 4 410 | 11 910 | 1 985 | 3 104 | 5 089 | 4 088 | 2 772 | 6 860 | 250 | 600 | 200 | 1 050 | 24 909 | |||
ТЕМА | 3 367 | 3 223 | 6 590 | 15 000 | 2 610 | 3 195 | 20 805 | 2 000 | 3 345 | 2 972 | 8 317 | 4 660 | 4 660 | 40 372 | |||
ТРЕЗВОСТЬ /ЛЮБЕРЦЫ/ | 137 | 166 | 303 | 118 | 198 | 198 | 514 | 198 | 198 | 904 | 1 300 | 4 900 | 1 035 | 5 935 | 8 052 | ||
ТРЕЗВАЯ ТОЧКА | 0 | 0 | 0 | 1 632 | 1 031 | 2 663 | 2 663 | ||||||||||
У ЗАСТАВЫ | 500 | 500 | 1 000 | 750 | 1 666 | 550 | 2 966 | 1 335 | 1 335 | 0 | 5 301 | ||||||
УДАЧА | 500 | 500 | 1 000 | 300 | 500 | 1 886 | 2 686 | 5 320 | 1 145 | 3 500 | 9 965 | 614 | 614 | 14 265 | |||
УТРО | 500 | 500 | 0 | 2 145 | 2 145 | 1 070 | 976 | 1 640 | 3 686 | 6 331 | |||||||
У ОЧАГА | 300 | 300 | 300 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1 800 | 500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 4 000 | |||
ФЕНИКС | 1 300 | 1 325 | 1 800 | 4 425 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 400 | 400 | 8 825 | ||||||
ФИЛИ | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 5 500 | |||||||
ХОРОШЕВКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ХОДЫНКА | 387 | 387 | 884 | 291 | 1 175 | 1 562 | |||||||||||
ХЛЕВИНО / Г. ЧЕХОВ/ | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | ||||||||||
ЦЕНТР | 400 | 250 | 360 | 1 010 | 490 | 300 | 790 | 250 | 100 | 350 | 0 | 2 150 | |||||
ЧАЙ | 2 600 | 2 600 | 2 500 | 2 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 5 900 | ||||||||
ЧУДО БАЛАШИХИ / БАЛАШИХА/ | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 10 000 | ||||
ЧАЙКА | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 10 000 | |||||||||
ЧЕРЕМУШКИ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||
ЧЕМПИОНЫ | 500 | 500 | 1 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||
ЧЕХОВ | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 900 | 900 | |||||||||
ШАНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
ЩЕЛЧОК | 1 095 | 1 309 | 934,5 | 3 338,5 | 2 245 | 4 495 | 1 165 | 7 905 | 2 120 | 807 | 2 927 | 0 | 14 170,5 | ||||
ЩУКА | 36,63 | 36,63 | 0 | 0 | 750 | 675 | 1 425 | 1 461,63 | |||||||||
ЭНЕРГИЯ /КОРОЛЕВ/ | 1 540 | 1 400 | 98,9 | 3 038,9 | 1 783,82 | 4 540 | 6 323,82 | 0 | 0 | 9 362,72 | |||||||
ЭКИПАЖ / ЗЕЛЕНОГРАД/ | 4 400 | 4 400 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 500 | 1 700 | 18 712 | 18 712 | 25 812 | |||||||
ЮГО-ЗАПАД | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 500 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |||
ЯСЕНЬ | 0 | 518 | 506 | 930 | 1 954 | 400 | 500 | 900 | 500 | 1 000 | 1 500 | 4 354 | |||||
ЯРОСЛАВКА | 3 000 | 932 | 3 932 | 1 035 | 1 903 | 11 772 | 14 710 | 18 642 | |||||||||
VITA (Г. КЛИН) | 1 730 | 500 | 600 | 2 830 | 2 300 | 1 000 | 500 | 3 800 | 1 180 | 1 180 | 0 | 7 810 | |||||
НЕИЗВЕСТНЫЕ | 250 | 450 | 450 | 1 150 | 1 100 | 2 500 | 1 300 | 4 900 | 2 785 | 6 283 | 4 000 | 13 068 | 7 600 | 22 595 | 30 195 | 49 313 | |
ЛИЧНЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖ - ИЯ | 1 000 | 855 | 1 855 | 2 350 | 15 879 | 4 850 | 23 079 | 24 934 | |||||||||
ИТОГО: | 58 039,3 | 85 739,02 | 100 372,34 | 244 150,66 | 81 328,12 | 85 143,3 | 66 275,18 | 232 746,6 | 84 192,68 | 69 414,15 | 61 866,64 | 215 473,47 | 73 177,01 | 165 938,3 | 154 368,59 | 393 483,9 | 1 085 854,63 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
КОМИТЕТ "ВОСТОК" МО | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | ||||||||||||
РК ЮГО ВОСТОК | 7 950 | 7 950 | 10 000 | 10 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 47 950 | ||||||||
РК ЮГ | 2 980 | 2 980 | 1 208 | 1 208 | 872 | 872 | 5 000 | 5 000 | 10 060 | ||||||||
РК | 9 882 | 9 882 | 0 | 0 | 9 882 | ||||||||||||
ТК "СВАО" | 0 | 0 | 5 757 | 5 757 | 5 757 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
ВСЕГО: | 58 039,3 | 85 739,02 | 111 302,34 | 255 080,66 | 82 278,12 | 105 025,3 | 67 483,18 | 254 786,6 | 85 064,68 | 69 414,15 | 61 866,64 | 216 345,47 | 78 177,01 | 186 695,3 | 169 368,59 | 434 240,9 | 1 160 453,63 |
ИТОГО | |||||||||||||||||
169368,59 |
Просьба КИУ информировать о визитах в УФСИН и ОПОП Москвы
- Подробности
- Просмотров: 755
Дорогие друзья! В последнее время участились разрозненные и несогласованные с МОИГ попытки отдельных членов АА и представителей отдельных групп попасть на прием к руководителям УФСИН и ОПОП города Москвы.
Такие «визиты» могут нанести ущерб нашему общему делу. Комитет по работе с исправительными учреждениями МОИГ просит группы АА Москвы информировать Комитет о планируемых посещениях данных учреждений с целью выработки единой и четкой стратегии взаимодействия с УФСИН и ОПОП Москвы и аккумуляции общего опыта.
